Polera juvenil Disney Pocahontas Free Spirit

$46,990 $61,990
Talla:
Cantidad:

Polera juvenil para niña inspirada en Pocahontas y su espíritu libre.

  • Material: 100% algodón
  • Lavar con agua fría
  • Secar a baja temperatura
  • Producto importado
  • Disponible en tallas juveniles

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Graphic Tees. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Ancho de pecho (cm) Largo (cm) Largo de manga (cm)
XS 41 64 41
SM 46 71 41
MD 51 74 45
L 56 76 48
XL 61 79 52
2XL 66 81 56
3XL 71 84 59

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Womens Tops/Bottoms/Dresses. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla UK EU Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 0 6 81 61 89
XS 1 6 81 64 91
SM 3 8 84 66 94
SM 5 10 86 69 97
MD 7 12 91 71 99
MD 9 14 94 74 102
L 11 16 97 77 105
L 13 18 99 81 109
XL 15 20 102 85 113
XL 17 22 105 89 117
XXL 19 24 109 93 121
3XL 21 26 113 97 124

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Mens/Unisex Sizes. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla UK EU Pecho (cm)
XS 34-36 87-91 86 - 91
SM 36-38 91-97 91 - 97
MD 38-40 97-102 97 - 102
L 40-42 102-107 102 - 107
XL 44 107-114 107 - 114
XXL 46 114-122 114 - 122
3XL 50 122-130 122 - 130
4XL 52 130-137 130 - 137

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Womens Plus (0 - 6). Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Talla Talla Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
0 12 L 102 - 107 86 - 91 112 - 117
1 14 1X 107 - 112 91 - 97 117 - 122
1 16 1X 107 - 112 91 - 97 117 - 122
2 18 2X 117 - 122 102 - 107 127 - 132
2 20 2X 117 - 122 102 - 107 127 - 132
3 22 3X 127 - 137 112 - 122 137 - 147
3 24 3X 127 - 137 112 - 122 137 - 147
4 24 4X 137 - 147 122 - 132 147 - 157
4 26 4X 137 - 147 122 - 132 147 - 157
5 26 5X 147 - 157 132 - 142 163 - 173
5 28 5X 147 - 157 132 - 142 163 - 173
6 30 6X 163 - 173

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Mens Bottoms. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla International Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 71-76 71 - 76 86 - 91
SM 76-81 76 - 81 91 - 97
MD 81-86 81 - 86 97 - 102
L 86-91 86 - 91 102 - 107
XL 91-97 91 - 99 107 - 114
2XL 97-101 99 - 104 114 - 122
3XL 101-107 104- 112 122 - 130
4XL 107-112 112- 119 130 - 137

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Mens Big & Tall. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Pecho (cm)
2XL 69
3XL 74
4XL 79
5XL 84
LT 56
XLT 61
2XLT 66
3XLT 71
4XLT 76

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Infant/Baby. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Estatura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Peso
NEWBORN 43 - 53 41 43 41 5 LBS - 8 LBS
3 MONTHS 53 - 61 43 46 43 8 LBS - 12 LBS
6 MONTHS 61 - 66 46 47 46 12 LBS - 16 LBS
9 MONTHS 66 - 71 47 48 47 16 LBS - 20 LBS
12 MONTHS 71 - 76 48 48 48 20 LBS - 24 LBS
18 MONTHS 51 - 81 51 50 51 24 LBS - 28 LBS

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Toddler. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Estatura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Peso
2T 84 - 89 53 51 56 28 LBS - 30 LBS
3T 89 - 97 56 52 58 30 LBS - 33 LBS
4T 99 - 104 58 53 61 34 LBS - 39 LBS
5T 107 - 117 61 56 64 39 LBS - 49 LBS

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Youth. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla NUMERICAL Estatura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 4/5 117 - 127 64 60 70
SM 6/7 127 - 132 70 61 72
MD 8 132 - 137 74 64 76
LG 10/12 137 - 147 79 66 81
XL 14/16 147 - 155 84 69 86

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Youth Girls. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla NUMERICAL Estatura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 3/4 117 - 127 56 51 58
SM 5/6 127 - 130 61 56 64
MD 7/8 130 - 135 64 58 70
LG 10/12 135 - 145 69 61 74
XL 14/16 147 - 155 74 64 84

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Women's Slippers. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Outsole Length (mm) Outsole Length (in) (cm)
S (5/6) 240 24
M (7/8) 257 26
L (9/10) 274 27
XL (11/12) 291 29

Tabla de tallas

Medidas de la prenda · Men's Slippers. Convertidas desde las medidas del fabricante.

Talla Outsole Length (mm) Outsole Length (in) (cm)
S (7/8) 269 27
M (9/10) 285 28
L (11/12) 301 30
XL (13/14) 317 32